<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Critical Focus</title>
	<atom:link href="http://www.criticalfocus.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.criticalfocus.net</link>
	<description>Tipps und Neuigkeiten rund um das Thema Digitale Fotografie und Bildbearbeitung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 12:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studio Beleuchtung Skizzen in Photoshop Elements von Studio Licht Setup &#8211; Online Diagramme erstellen &#124; Critical Focus</title>
		<link>http://www.criticalfocus.net/2011/01/studio-beleuchtung-skizzen-in-photoshop-elements/#comment-40</link>
		<dc:creator>Studio Licht Setup &#8211; Online Diagramme erstellen &#124; Critical Focus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://criticalfocus.kraxelhund.net/?p=162#comment-40</guid>
		<description><![CDATA[[...] Artikelnavigation &#8592; Vorherige Nächste &#8594; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikelnavigation &larr; Vorherige Nächste &rarr; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studio Licht Setup &#8211; Online Diagramme erstellen von The Profoto Advantage &#8211; Werbung 2.0 &#124; Critical Focus</title>
		<link>http://www.criticalfocus.net/2011/01/studio-licht-setup-online-diagramme-erstellen/#comment-39</link>
		<dc:creator>The Profoto Advantage &#8211; Werbung 2.0 &#124; Critical Focus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://criticalfocus.kraxelhund.net/?p=160#comment-39</guid>
		<description><![CDATA[[...] sehr lehrreich. Natürlich gibt es zusätzlich für viele Beispielbilder auch die obligatorischen Setup Skizzen. Also, alle Studiolicht Interessierten, gleich mal vorbei schauen und die 97 Seiten geniessen. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sehr lehrreich. Natürlich gibt es zusätzlich für viele Beispielbilder auch die obligatorischen Setup Skizzen. Also, alle Studiolicht Interessierten, gleich mal vorbei schauen und die 97 Seiten geniessen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
